Programma en uitslagen
Date | Event | Time/Results |
---|
Stand 3e Klasse E
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beerse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Braakhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dommelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoogeloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PSV/av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKVVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rood Wit V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Unitas’59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vessem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wilhelmina Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma en uitslagen
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten |
---|
3e Klasse F Periode 1
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beerse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Braakhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dommelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoogeloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PSV/av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKVVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rood Wit V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Unitas’59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vessem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wilhelmina Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3e Klasse F Periode 2
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beerse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Braakhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dommelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoogeloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PSV/av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKVVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rood Wit V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Unitas’59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vessem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wilhelmina Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3e Klasse F Periode 3
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beerse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Braakhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dommelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoogeloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PSV/av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKVVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rood Wit V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Unitas’59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vessem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wilhelmina Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarprogramma
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten |
---|