Programma en uitslagen
Date | Event | Time/Results |
---|
Stand 3e Klasse F
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommelen | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 72 | 46 | 26 |
2 | Beerse Boys | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 60 | 38 | 22 |
3 | Wilhelmina Boys | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 65 | 45 | 20 |
4 | RKVVO | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | 56 | 39 | 17 |
5 | Unitas’59 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 69 | 53 | 16 |
6 | PSV/av | 26 | 14 | 3 | 9 | 42 | 59 | 46 | 13 |
7 | Gestel | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 51 | 61 | -10 |
8 | Hoogeloon | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 34 | 33 | 1 |
9 | Acht | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 67 | 56 | 11 |
Programma en uitslagen
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten |
---|
3e Klasse F Periode 1
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beerse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Braakhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dommelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoogeloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PSV/av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKVVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rood Wit V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Unitas’59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vessem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wilhelmina Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3e Klasse F Periode 2
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beerse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Braakhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dommelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoogeloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PSV/av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKVVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rood Wit V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Unitas’59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vessem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wilhelmina Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3e Klasse F Periode 3
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beerse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Braakhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dommelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoogeloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PSV/av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKVVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rood Wit V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Unitas’59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vessem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wilhelmina Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarprogramma
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten |
---|