Programma en uitslagen
Date | Event | Time/Results |
---|
Stand 5e Klasse E
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Weebosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hulsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Knegselse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marvilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Netersel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Riethoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SDO’39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SVSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Waalre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Were Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma en uitslagen
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten |
---|
5e Klasse E Periode 1
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Weebosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hulsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Knegselse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marvilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Netersel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Riethoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SDO’39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SVSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Waalre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Were Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5e Klasse E Periode 2
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Weebosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hulsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Knegselse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marvilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Netersel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Riethoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SDO’39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SVSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Waalre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Were Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5e Klasse E Periode 3
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Weebosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hulsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Knegselse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marvilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Netersel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Riethoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SDO’39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SVSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Waalre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Were Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarprogramma
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten |
---|