Programma en uitslagen
Date | Event | Time/Results |
---|
Stand 5e Klasse E (ZII)
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Boerdonk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Braak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grashoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koningslust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MVC’19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Olympia Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKMSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rood Wit’62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SJVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sterksel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma en uitslagen
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten |
---|
5e Klasse E (ZII) Periode 1
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Boerdonk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Braak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grashoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koningslust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MVC’19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Olympia Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKMSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rood Wit’62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SJVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sterksel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5e Klasse E (ZII) Periode 2
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Boerdonk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Braak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grashoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koningslust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MVC’19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Olympia Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKMSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rood Wit’62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SJVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sterksel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarprogramma
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten |
---|