Programma en uitslagen
Date | Event | Time/Results |
---|
Stand 2e Klasse E
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Caesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chevremont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eijsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Merefeldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKSV Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SV Budel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schaesberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sparta’18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sportclub’25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sporting Heerlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Venlosche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma en uitslagen
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten |
---|
2e Klasse E Periode 1
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Caesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chevremont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eijsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Merefeldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKSV Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SV Budel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schaesberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sparta’18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sportclub’25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sporting Heerlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Venlosche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Klasse E Periode 2
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Caesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chevremont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eijsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Merefeldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKSV Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SV Budel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schaesberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sparta’18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sportclub’25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sporting Heerlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Venlosche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Klasse E Periode 3
Pos | Club | Wed | W | G | V | P | DV | DT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Caesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chevremont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eijsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Merefeldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKSV Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SV Budel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schaesberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sparta’18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sportclub’25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sporting Heerlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Venlosche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarprogramma
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten |
---|